| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | Envases de cartón y caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 3 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | Entre 500 y 10000 al mes |
Transforme su control de motor industrial con nuestroInversor VFD de alto rendimiento, diseñado para optimizar la eficiencia energética, extender la vida útil de los equipos y reducir los costos operativos.Este VFD ofrece un control preciso de la velocidad y un rendimiento confiable en ambientes adversos.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Frecuencia de salida | 0-650 Hz (ajustable) |
| Método de control | V/F, vector de bucle abierto, vector de bucle cerrado |
| Tipo de refrigeración | Refrigerador de aire forzado (ventilador) |
| Clasificación de altitud | Hasta 2000 m (por encima de los 1000 m) |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | Envases de cartón y caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 3 días |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | Entre 500 y 10000 al mes |
Transforme su control de motor industrial con nuestroInversor VFD de alto rendimiento, diseñado para optimizar la eficiencia energética, extender la vida útil de los equipos y reducir los costos operativos.Este VFD ofrece un control preciso de la velocidad y un rendimiento confiable en ambientes adversos.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Frecuencia de salida | 0-650 Hz (ajustable) |
| Método de control | V/F, vector de bucle abierto, vector de bucle cerrado |
| Tipo de refrigeración | Refrigerador de aire forzado (ventilador) |
| Clasificación de altitud | Hasta 2000 m (por encima de los 1000 m) |